Drakenbootrace · De Kempen 2026
De Kempen · 5/30/2026
| Team | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Totaal | Halve finale | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werken in de Kempen | 01:00.05 | 00:55.48 | 01:03.51 | 02:59.04 | 01:00.04 | 00:57.77 | |
| FIT FACTORY | 01:01.02 | 00:59.84 | 01:02.12 | 03:02.98 | 00:56.81 | 00:58.81 | |
| MULTI-FIX | 00:57.36 | 01:00.98 | 01:02.12 | 03:00.46 | 00:57.91 | 00:59.71 | |
| PEETERS TECHNICAL SOLUTIONS | 01:02.55 | 01:00.26 | 00:58.40 | 03:01.21 | 01:02.00 | — | |
| PREMIER TECH | 01:01.15 | 01:01.67 | 00:58.99 | 03:01.81 | 01:03.07 | — | |
| ROOSEN ACHINING / AST SUSPENSION | 01:04.35 | 01:00.35 | 00:59.65 | 03:04.35 | 01:03.86 | — | |
| HELDER | 00:59.88 | 01:02.19 | 01:02.72 | 03:04.79 | — | — | |
| CLIMATE CREW | 01:00.60 | 01:05.30 | 01:00.71 | 03:06.61 | — | — | |
| DRIESSEN | 01:02.74 | 01:00.24 | 01:04.64 | 03:07.62 | — | — | |
| VOTECH | 01:06.57 | 01:02.29 | 00:58.99 | 03:07.85 | — | — | |
| VAN HOOF CTG | 01:01.71 | 01:05.19 | 01:01.17 | 03:08.07 | — | — | |
| LAVRIJSEN AGRICULTURE GROUP | 01:04.30 | 01:04.67 | 00:59.49 | 03:08.46 | — | — | |
| JANUS (BOSCH MACHINERY) | 01:04.22 | 00:56.46 | 01:08.06 | 03:08.74 | — | — | |
| INTERFOOD | 01:05.55 | 01:01.53 | 01:02.22 | 03:09.30 | — | — | |
| KEMI | 01:06.75 | 01:04.93 | 00:58.60 | 03:10.28 | — | — | |
| DSG | 01:08.01 | 01:00.92 | 01:02.23 | 03:11.16 | — | — | |
| Q-FIN | 01:04.23 | 01:05.79 | 01:01.24 | 03:11.26 | — | — | |
| AMB | 01:10.80 | 01:01.41 | 00:59.53 | 03:11.74 | — | — | |
| FIERS INSTALLATIETECHNIEK | 01:03.78 | 01:05.62 | 01:02.40 | 03:11.80 | — | — | |
| BOUWBEDRIJF VAN MONTFORT | 01:03.69 | 01:02.98 | 01:05.41 | 03:12.08 | — | — | |
| AQUALON VAN ZUTPHEN | 01:03.43 | 01:06.94 | 01:03.13 | 03:13.50 | — | — | |
| VGI-GROUP | 01:02.08 | 01:02.33 | 01:09.13 | 03:13.54 | — | — | |
| MUPA | 01:06.23 | 01:02.04 | 01:05.54 | 03:13.81 | — | — | |
| VAN SANTFORT BOUW | 01:10.14 | 01:03.95 | 01:01.41 | 03:15.50 | — | — | |
| VDL Assembly | 01:04.75 | 01:05.37 | 01:05.81 | 03:15.93 | — | — | |
| WVH GEVELPROJECTEN | 01:02.18 | 01:04.72 | 01:09.74 | 03:16.64 | — | — | |
| BAX METAAL | 01:03.58 | 01:05.38 | 01:07.91 | 03:16.87 | — | — | |
| Rabobank | 01:08.70 | 01:05.25 | 01:03.95 | 03:17.90 | — | — | |
| BOERBOOM HOUT | 01:06.14 | 01:06.53 | 01:06.88 | 03:19.55 | — | — | |
| JANUS (EXPANDABLE) | 01:08.61 | 01:04.97 | 01:06.36 | 03:19.94 | — | — | |
| DEN ENGELSEN 1 | 01:06.41 | 01:04.55 | 01:09.02 | 03:19.98 | — | — | |
| BOUWBEDRIJF TH VAN KASTEREN/BUYSEN SCHILDERS | 01:07.58 | 01:05.47 | 01:07.32 | 03:20.37 | — | — | |
| BESTRONICS | 01:04.10 | 01:06.68 | 01:10.34 | 03:21.12 | — | — | |
| VAN DER HEIJDEN TRANSPORT | 01:10.87 | 01:05.61 | 01:06.60 | 03:23.08 | — | — | |
| WILLEMS BALING | 01:08.71 | 01:05.85 | 01:08.75 | 03:23.31 | — | — | |
| Kameraet | 01:06.41 | 01:06.20 | 01:11.50 | 03:24.11 | — | — | |
| VDL VDS | 01:13.08 | 01:08.30 | 01:03.25 | 03:24.63 | — | — | |
| VERHEGGEN ELEKTROTECHNIEK | 01:04.38 | 01:11.77 | 01:08.49 | 03:24.64 | — | — | |
| ITSME | 01:14.02 | 01:06.37 | 01:05.29 | 03:25.68 | — | — | |
| TWC IT SOLUTIONS | 01:10.08 | 01:12.28 | 01:04.31 | 03:26.67 | — | — | |
| HERMES OPENBAAR VERVOER | 01:09.16 | 01:11.15 | 01:06.46 | 03:26.77 | — | — | |
| CROWE FOEDERER | 01:13.24 | 01:07.79 | 01:06.47 | 03:27.50 | — | — | |
| AUTOMOBIELBEDRIJF P VD VEN - EJ BEDRIJFSWAGENS | 01:09.68 | 01:05.55 | 01:12.71 | 03:27.94 | — | — | |
| FYEO | 01:11.99 | 01:03.67 | 01:13.70 | 03:29.36 | — | — | |
| JANUS (RONDE TAFEL VELDHOVEN) | 01:11.56 | 01:05.10 | 01:13.79 | 03:30.45 | — | — | |
| I AM ONE | 01:13.47 | 01:09.83 | 01:08.42 | 03:31.72 | — | — | |
| INTELECTRIC | 01:18.52 | 01:04.26 | 01:11.70 | 03:34.48 | — | — | |
| PLUS VAN DE HUIJGEVOORT | 01:09.26 | 01:13.90 | 01:11.87 | 03:35.03 | — | — | |
| Gooskens Hout. | 01:23.18 | 01:05.66 | 01:07.12 | 03:35.96 | — | — | |
| TRC ADVOCATEN | 01:13.02 | 01:14.15 | 01:10.74 | 03:37.91 | — | — | |
| DEN ENGELSEN 2 | 01:12.11 | 01:10.95 | 01:18.59 | 03:41.65 | — | — | |
| KINDEROPVANG BEESTENBOEL | 01:13.64 | 01:12.18 | 01:16.52 | 03:42.34 | — | — | |
| ICM Projects | 01:19.85 | 01:05.10 | 01:18.28 | 03:43.23 | — | — | |
| W&F DETACHERING | 01:10.91 | 01:19.03 | 01:15.57 | 03:45.51 | — | — | |
| DSV AIR AND SEA NL | 01:22.82 | 01:22.90 | 01:11.29 | 03:57.01 | — | — | |
| KEMPEN PLUS | 01:19.98 | 01:19.45 | 01:20.12 | 03:59.55 | — | — |
Halve finale indeling
| Race | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 |
|---|---|---|---|
| Halve finale 1 | 3PEETERS TECHNICAL SOLUTIONS 03:01.21 | 1Werken in de Kempen 02:59.04 | 5FIT FACTORY 03:02.98 |
| Halve finale 2 | 4PREMIER TECH 03:01.81 | 2MULTI-FIX 03:00.46 | 6ROOSEN ACHINING / AST SUSPENSION 03:04.35 |
| Finale | Winnaar halve finale 2 | Winnaar halve finale 1 | Snelste overige team |